Laden Sie sich hier unseren Orgel-Prospekt herunter.
KARL SCHUKE BERLINER ORGELBAUWERKSTATT GMBH
Berlin -Kaiser-WilheIm-Gedächtniskirche, 1962, Opus 119 (Originaldisposition)
Positiv (I) C - g''' | Hauptwerk (II) | |||||
Principal | 8' | Principal | 16' | |||
Quintadena | 8' | Oktave | 8' | |||
Rohrflöte | 8' | Oktave | 4' | |||
Oktave | 4' | Spielflöte | 8' | |||
Blockflöte | 4' | Nachthorn | 4' | |||
Sesquialtera | 2f. | Rohrnassat | 2 2/3' | |||
Rohrpfeife | 2' | Oktave | 2' | |||
Quinte | 1 1/3' | Mixtur | 5-6f. | |||
Trompete | 8' | Mixtur | 3-4f.. | |||
Mixtur | 4-6f. | Trompete | 16' | |||
Fagott | 16' | Trompete | 8' | |||
Oboe | 8' | Span. Trompete | 8' | |||
Schalmei | 4' | Span. Trompete | 4' | |||
Gemshorn | 8' | Montre | 8' | |||
Gemshorn ce. | 8' | Montre | 16' | |||
Koppelflöte | 4' | Flute harm. | 8' | |||
Cymbel | 3f. | Flute oct. | 4' | |||
Corno di Basetto | 8' |
|||||
Tuba magna | 8' | |||||
Tremulant |
Schwellwerk (III) | Brustwerk (IV) | |||||
Ged. Pommer | 16' | Holzgedackt | 8' | |||
Bourdon | 16' | |||||
Schwegel | 8' | Spitzgedackt | 4' | |||
Viole de Gambe | 8' | Principal | 2' | |||
Voix céleste | 8' | Oktave | 1' | |||
Koppelflöte | 8' | Terzian | 2f. | |||
Holzprincipal | 4' | Scharff | 3-5f. | |||
Hohlquinte | 2 2/3'' | Vox humana | 8' | |||
Nachthorn | 2' | Krummhorn | 8' | |||
Terz | 1 3/5' | Tremulant | ||||
Gemshorn | 1' | |||||
Rauschpfeife | 2f. | |||||
Fourniture | 5f. | |||||
Trompete Harm. | 8' | |||||
Clairon | 4' | |||||
Cornettzug | ||||||
Montre | 8' | |||||
Flûte harmonique |
8' | |||||
Oktave | 4' | |||||
Flute octaviante |
4' | |||||
Gambe | 8' | |||||
Bombarde | 16' | |||||
Oboe | 8' | |||||
Clarinette | 8' | |||||
Tremulant |
Pedal C - g' | ||||||
Contrabass | 32' | |||||
Subbass | 32' | |||||
Principal | 16' | |||||
Subbaß | 16' | |||||
Zartbaß | 16' | |||||
Contrabass | 16' | |||||
Violon | 16' | |||||
Contragambe | 16' | |||||
Salicetbaß | 16' | |||||
Quinte | 10 2/3' | |||||
Octave | 8' | |||||
Diapason | 8' | |||||
Trichtergedackt | 8' | |||||
Cello | 8' | |||||
Oktave | 4' | |||||
Hohlflöte | 4' | |||||
Feldpfeife | 1' | |||||
Baßsesquialtera | 3f . | |||||
Mixtur | 5f. | |||||
Contrabombarde | 32' | |||||
Fagott | 32' | |||||
Posaune | 16' | |||||
Trompete | 8' | |||||
Span. Trompete | 4' | |||||
Span. Cornett | 2' |
Koppeln:
IV-III
Sub III (koppelt auch auf POS und HW)
Super III (koppelt auch auf POS und HW)
III-II
IV-II
I-II
IV-P
III-P
II-P
I-P
Die Orgel verfügt über eine große Setzeranlage, welche es über die normale Setzerfunktion hinaus ermöglicht, beliebige Koppeln (z.B. Quint- und Oktavkoppeln) und Registerauszüge (z.B. Terzbaß 6 4/5', Septime 4 4/7' etc.) zu programmieren und somit den ohnehin reichen Rgisterfundus sinnvoll zu erweitern.
SchW: Schweller, Sub- + Superoktavkoppeln
Brustschweller, 64facher Generalsetzer
Mechanischer Schleifladen
Elektrische Registratur
2005 wurde die Orgel gereinigt und technisch komplett überarbeitet, wobei auch der Spieltisch im "alten Design" neu gefertigt und 20 cm nach vorn versetzt, die Manualzuordnung (SchW jetzt III und BW jetzt IV) geändert und die Tontrakturen außer den Wellenbrettern sowie alle Lederriemen der Windladenbälge erneuert worden sind. Die Manualwindladen des Hauptwerks, Positivs und Schwellwerks erhielten neu berechnete Tonventile und Balanciers und die Schleifenzugmotore wurden gegen Magnete ausgetauscht. Dem Schwellwerk wurden Sub- und Superoktavkoppeln hinzugefügt, dessen Spitzgambe 4' durch eine Viole de Gambe 8' und die Unda maris von der Voix Céleste 8' ersetzt. Trotz dieser Dispositionsänderungen (bereits 1991 mußte ein Rankett 16' im Brustwerk der Vox humana 8' weichen) hat die Orgel ihr beeindruckendes charakteristisches Klangbild beibehalten.